<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meditec International - Das Fachmagazin für die Medizintechnik &#187; Produkte + Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://meditec.mi-verlag.de/inhalt/produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meditec.mi-verlag.de</link>
	<description>Technik und Branchenmagazin für die Entscheider und Führungskräfte der Medizintechnik-Industrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MRT: GE Healthcare installiert weltweit erstes Optima MR360-System</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/07/15/mrt-ge-healthcare-installiert-weltweit-erstes-optima-mr360-system/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/07/15/mrt-ge-healthcare-installiert-weltweit-erstes-optima-mr360-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediklein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Märkte + Trends]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/07/crew_nuernberg.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Im R&#246;ntgeninstitut und Brustdiagnostik-Zentrum N&#252;rnberg im neuen Campus N&#252;rnberg Ost (CNO) wurde jetzt das weltweit erste Optima MR360-System in Betrieb genommen. Der von GE Healthcare installierte Magnetresonanz-Tomograph will durch Vereinfachung und Automatisierung vieler Arbeitsabl&#228;ufe neue Ma&#223;st&#228;be f&#252;r ein produktives und pr&#228;zises Arbeiten setzen. Das neue Ger&#228;t kommt vergleichsweise mit bis zu 34% weniger Energie aus.
Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im R&ouml;ntgeninstitut und Brustdiagnostik-Zentrum N&uuml;rnberg im neuen Campus N&uuml;rnberg Ost (CNO) wurde jetzt das weltweit erste Optima MR360-System in Betrieb genommen. Der von GE Healthcare installierte Magnetresonanz-Tomograph will durch Vereinfachung und Automatisierung vieler Arbeitsabl&auml;ufe neue Ma&szlig;st&auml;be f&uuml;r ein produktives und pr&auml;zises Arbeiten setzen. Das neue Ger&auml;t kommt vergleichsweise mit bis zu 34% weniger Energie aus.</p>
<p><span id="more-3304"></span>Mit dem Umzug des R&ouml;ntgeninstitutes an den neuen Standort Campus N&uuml;rnberg Ost vereint eines der modernsten R&ouml;ntgenzentren in der Region viele medizinische Dienstleistungen unter einem Dach. Das Leistungsspektrum der neuen Praxis umfasst die gesamte radiologische Diagnostik, von der Ultraschalluntersuchung, &uuml;ber Kernspin- und Computertomographie aller Organe und K&ouml;rperregionen bis hin zur Mammographie.</p>
<p><a href="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/07/crew_nuernberg.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3320" title="GE Healthcare installiert weltweit erstes Optima MR360-System" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/07/crew_nuernberg-300x200.jpg" alt="„Der Optima MR360 erm&ouml;glicht es uns, eine Vielzahl flexibler und effizienter MR-Untersuchungen durchzuf&uuml;hren“, erkl&auml;rt Dr. Hubertus Gloger (2.v.r), Radiologe am R&ouml;ntgeninstitut und Brustdiagnostik- Zentrum N&uuml;rnberg." width="300" height="200" /></a>„Der  Optima MR360 erm&ouml;glicht es uns, eine Vielzahl flexibler und effizienter MR-Untersuchungen durchzuf&uuml;hren“, erkl&auml;rt Dr. Hubertus Gloger, Radiologe am R&ouml;ntgeninstitut und Brustdiagnostik-Zentrum N&uuml;rnberg. „Aufgrund zeitsparender Aufnahmetechniken erhoffenwir uns, Patienten in k&uuml;rzerer Zeit  untersuchen zu k&ouml;nnen. Unser Ziel ist es, dass somit immer mehr Menschen von einer bestm&ouml;glichen diagnostischen Untersuchung profitieren k&ouml;nnen. Zudem verbraucht das neue System weniger Energie und verf&uuml;gt &uuml;ber eine nachhaltige Technologie“, erg&auml;nzt Dr. Gloger (Bild: 2.v.r.).</p>
<p>Der Optima MR360 z&auml;hlt weltweit zu den energieeffizientesten 1,5T-MR- Systemen. Effiziente Gradienten, eine moderne Elektronik und innovative Wasser-K&uuml;hltechnik k&ouml;nnen den Energieverbrauch nach angeben des Herstellers um bis zu 34 Prozent gegen&uuml;ber herk&ouml;mmlichen Ger&auml;ten senken. „Damit kann eine Praxis j&auml;hrlich rund 60.000 kWh einsparen und die Energiekosten bei einem Strompreis von ca. 20 Cent pro Kilowattstunde um rund 12.000 Euro senken“, prognostiziert Jim Davis, Vice President und General Manager des Gesch&auml;ftsbereiches GE Healthcare Magnetic Resonance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/07/15/mrt-ge-healthcare-installiert-weltweit-erstes-optima-mr360-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose mobil</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/diagnose-mobil/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/diagnose-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-4-CardioSenC.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die telefonische EKG-&#220;bermittlung von Ableitungen an den behandelnden Arzt war gestern, heute geht es schnurlos per Mobilfunk. Das digitale Mobilfunk-Daten&#252;bertragungsger&#228;t Cardiosenc &#252;bermittelt &#252;ber eine eingebaute SIM-Karte ein komplettes 12-Kanal-EKG und einen Herzrhythmus-Datenstreifen in Echtzeit. Es unterst&#252;tzt damit die medizinische Beurteilung von Herzbeschwerden, inklusive Herzrhythmusst&#246;rungen, Mangeldurchblutung (Isch&#228;mie) sowie die Diagnostik von Herzinfarkten. Das handliche Ger&#228;t f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die telefonische EKG-&Uuml;bermittlung von Ableitungen an den behandelnden Arzt war gestern, heute geht es schnurlos per Mobilfunk. <span id="more-2825"></span><a href="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-4-CardioSenC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2826" title="186-4-CardioSenC" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-4-CardioSenC.jpg" alt="" width="150" height="217" /></a>Das digitale Mobilfunk-Daten&uuml;bertragungsger&auml;t Cardiosenc &uuml;bermittelt &uuml;ber eine eingebaute SIM-Karte ein komplettes 12-Kanal-EKG und einen Herzrhythmus-Datenstreifen in Echtzeit. Es unterst&uuml;tzt damit die medizinische Beurteilung von Herzbeschwerden, inklusive Herzrhythmusst&ouml;rungen, Mangeldurchblutung (Isch&auml;mie) sowie die Diagnostik von Herzinfarkten. Das handliche Ger&auml;t f&uuml;r die Ferndiagnose ist auf den pers&ouml;nlichen Gebrauch durch den Patienten zugeschnitten und hat die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Der Ger&auml;tehersteller, die israelische SHL Telemedicine, unterh&auml;lt in D&uuml;sseldorf ein telemedizinisches Zentrum, das die eingehenden EKG-Daten umgehend und rund um die Uhr auswertet. Zus&auml;tzlich wird der Patient standardisiert zu seinem Befinden befragt.</p>
<p><a href="http://www.SHL-Telemedizin.de " target="_blank">www.SHL-Telemedizin.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/diagnose-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose mit Luftinjektion</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/diagnose-mit-luftinjektion/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/diagnose-mit-luftinjektion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-3-Anlysegeraet1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wenn es in den Laboren der Arzneimittelindustrie darum geht, Stoffe mit einem hohen Probenaufkommen pr&#228;zise zu analysieren, ist die Norderstedter Seal Analytical meist mit von der Partie. In der Dosier-, Analyse- und Prozesstechnik geh&#246;ren die Hamburger zu den international f&#252;hrenden Unternehmen, denn mit den Ger&#228;ten verbindet man einen hohen technologischen Standard, Pr&#228;zision und Qualit&#228;t. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es in den Laboren der Arzneimittelindustrie darum geht, Stoffe mit einem hohen Probenaufkommen pr&auml;zise zu analysieren, ist die Norderstedter Seal Analytical meist mit von der Partie. <span id="more-2819"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2821" title="186-3-Anlysegeraet" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-3-Anlysegeraet1.jpg" alt="" width="150" height="208" />In der Dosier-, Analyse- und Prozesstechnik geh&ouml;ren die Hamburger zu den international f&uuml;hrenden Unternehmen, denn mit den Ger&auml;ten verbindet man einen hohen technologischen Standard, Pr&auml;zision und Qualit&auml;t. Ein Arbeitsschwerpunkt sind die neuen leistungsstarken Analyseger&auml;te Quaatro, die als Continuous-flow-Analyzer (CFA) arbeiten. Sie wurden entwickelt, um Analysen mit einem hohen Probenaufkommen in niedrigen Messbereichen zu automatisieren.</p>
<p>Das Analyseger&auml;t arbeitet mit einer Micro-flow-Hydraulik und einem Querschnitt von nur einem Millimeter. In Kombination mit einem computergesteuerten Luftinjektionssystem k&ouml;nnen bis zu 120 Proben pro Stunde bei einem niedrigen Reagenzienverbrauch analysiert werden. Nach einem Methodenwechsel besteht die M&ouml;glichkeit, die gleichen Proben v&ouml;llig automatisch einer neuen Testreihe zu unterziehen. Um die Stabilit&auml;t w&auml;hrend der Analyse zu verbessern, werden beim Quaatro, im Gegensatz zu allen anderen CFA-Analyseger&auml;ten, die gesamten hydraulischen Komponenten und der Detektor konstant temperiert.</p>
<p>Das Herzst&uuml;ck der Hydraulikanlage bilden hochpr&auml;zise, mikroperistaltische Pumpen. Sie arbeiten mit minimalen Toleranzen, um sicherzugehen, dass jeder Probenabschnitt im analytischen Strom die gleiche Probenmenge enth&auml;lt. Angetrieben werden die Pumpen von den b&uuml;rstenlosen Gleichstrommotoren AXH230KC-100. Die sehr kompakten Oriental-Motor-Antriebe sorgen f&uuml;r einen hohen Gleichlauf der Pumpen und die Einhaltung der sehr engen Toleranzen. Bei der Auswahl des Antriebes legten die Entwickler von Seal Analytical besonderen Wert auf minimale Gleichlaufschwankungen, ein analoges Steuersignal f&uuml;r die Drehzahl und eine leichte Bauweise des Motors.<br />
<a href="http://www.orientalmotor.de" target="_blank">www.orientalmotor.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/diagnose-mit-luftinjektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauteile im Computertomographen</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/bauteile-im-computertomographen/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/bauteile-im-computertomographen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-2-CAD-Vergleich-Turm.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Nicht nur in der diagnostischen Anwendung, sondern auch in der Bemusterung von Bauteilen spielen Tomographen eine wichtige Rolle f&#252;r die Prozesskontrolle. GE Sensing &#38; Inspection Technologies bietet hierf&#252;r hochaufl&#246;sende CT-L&#246;sungen seiner Produktline Phoenix X-ray. Der Tomograph durchstrahlt das Bauteil und ermittelt in dreidimensionaler Aufl&#246;sung mikrometergenaue Abweichungen gegen&#252;ber den CAD-Konstruktionsvorgaben oder identifiziert Porosit&#228;ten, Lunker und Risse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in der diagnostischen Anwendung, sondern auch in der Bemusterung von Bauteilen spielen Tomographen eine wichtige Rolle f&uuml;r die Prozesskontrolle. GE Sensing &amp; Inspection Technologies bietet hierf&uuml;r hochaufl&ouml;sende CT-L&ouml;sungen seiner Produktline Phoenix X-ray. <span id="more-2815"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2816" title="186-2-CAD Vergleich Turm" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-2-CAD-Vergleich-Turm.jpg" alt="" width="150" height="95" />Der Tomograph durchstrahlt das Bauteil und ermittelt in dreidimensionaler Aufl&ouml;sung mikrometergenaue Abweichungen gegen&uuml;ber den CAD-Konstruktionsvorgaben oder identifiziert Porosit&auml;ten, Lunker und Risse. Besonders komplexe Bauteilgeometrien mit schwer zug&auml;nglichen oder verborgenen Merkmalen sind mit CT in vielen F&auml;llen schneller zu erfassen als mit taktilen Koordinatenmessmaschinen. Zus&auml;tzlich erreicht man mit CT gegen&uuml;ber traditionellen zerst&ouml;renden Pr&uuml;fverfahren oftmals eine schnellere und effektivere Aussage &uuml;ber Bauteildefekte.</p>
<p>Das j&uuml;ngste CT-System des Messtechnikspezialisten eignet sich f&uuml;r die Untersuchung und Messung von Teilen bis zw&ouml;lf Zentimeter Durchmesser. Mit seiner Nanofocus-R&ouml;ntgenr&ouml;hre, einem granitbasierten Manipulationssystem sowie dem Multi-Megapixel Digitaldetektor bietet es nach Firmenangaben eine hohe Bildaufl&ouml;sung und Vergr&ouml;&szlig;erungen bei Voxelaufl&ouml;sungen von weniger als 0,5 Mikrometern und Messunsicherheiten von ebenfalls weniger als 0,5 µm. Zahlreiche Zusatzmodule erweitern das Einsatzspektrum des Inspektionsger&auml;ts. Beispielsweise gibt es f&uuml;r spezielle metrologische Aufgaben ein Zusatzpaket, das von der einfachen Einstellung und R&uuml;ckf&uuml;hrung der Anlagengeometrie mittels eines kalibrierten Pr&uuml;fk&ouml;rpers &uuml;ber vollautomatische Strahlaufh&auml;rtungskorrektur bis hin zu einer Schnittstelle f&uuml;r das Ausf&uuml;hren von automatisierten Messabl&auml;ufen alles beinhaltet, um 3D-Messungen akkurat und benutzerfreundlich zu machen.<br />
<a href="http://www.gesensinginspection.com" target="_blank">www.gesensinginspection.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/bauteile-im-computertomographen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht aus dem Chip</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/licht-aus-dem-chip/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/licht-aus-dem-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-1-essemtec_LED.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die LED-Industrie steht in den Startl&#246;chern und muss ihre Produktionskapazit&#228;ten auf die Anforderungen und den Bedarf am Markt ausrichten. Neben den Massenartikeln im Beleuchtungsbereich stehen auch zahlreiche Spezialanwendungen mit High-Brightness-Komponenten im Fokus der Hersteller. Essemtec, der Schweizer Hersteller von Produktionssystemen, hat sich mit den M&#246;glichkeiten von Dosiersystemen, Druckern, Best&#252;ckungsautomaten, Curing- und L&#246;tsystemen zur Herstellung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die LED-Industrie steht in den Startl&ouml;chern und muss ihre Produktionskapazit&auml;ten auf die Anforderungen und den Bedarf am Markt ausrichten. <span id="more-2811"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2812" title="186-1-essemtec_LED" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/186-1-essemtec_LED.jpg" alt="" width="150" height="112" />Neben den Massenartikeln im Beleuchtungsbereich stehen auch zahlreiche Spezialanwendungen mit High-Brightness-Komponenten im Fokus der Hersteller. Essemtec, der Schweizer Hersteller von Produktionssystemen, hat sich mit den M&ouml;glichkeiten von Dosiersystemen, Druckern, Best&uuml;ckungsautomaten, Curing- und L&ouml;tsystemen zur Herstellung und Montage von LED auseinandergesetzt und bietet Maschinenanlagen f&uuml;r verschiedene Fertigungs- und Montageprozesse der LED-Industrie her.</p>
<p>Ausgereifte Herstellungs- und Prozesssteuerungsverfahren sind das A und O beim Aufdampfen von Epitaxialschichten des aktiven Chips. Zu den wichtigsten Features dieser Maschinenreihe geh&ouml;ren die LED-Verkapselung, Herstellung von LED-Reflektoren, Dosieren von Leitkleber und Paste, Best&uuml;cken von LEDs auf Leiterplatten, Folien oder Glas, L&ouml;ten und Aush&auml;rten von L&ouml;t- und Klebestellen sowie die komplette Montage von Folientastaturen bis zur kompletten Flexboard-Best&uuml;ckung. Der Dosierautomat CDS6200 beispielsweise kontrolliert exakt den Dispensprozess der LED-Linse auf dem Board.<br />
<a href="http://www.essemtec.com" target="_blank">www.essemtec.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/licht-aus-dem-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Automatisierung f&#252;r anspruchsvolle Produkte</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/flexible-automatisierung-fuer-anspruchsvolle-produkte/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/flexible-automatisierung-fuer-anspruchsvolle-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/176-8-TEAMED_02-2009_Edelstahl_HG-neu-2.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der Anlagenbauer teamtechnik aus Feiberg am Neckar bereitet derzeit seine neue Anlagenplattform TEAMED f&#252;r die Pr&#228;sentation auf der Fachmesse Medtec Europe vor. Sie ist dem Vernehmen nach speziell f&#252;r die Kombination von Montage- und Pr&#252;faufgaben im medizintechnischen Bereich entwickelt worden. Peter Rittner, der bei teamtechnik den Produktbereich Medizintechnik leitet, beschreibt die Plattform so: „Im Gegensatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anlagenbauer teamtechnik aus Feiberg am Neckar bereitet derzeit seine neue Anlagenplattform TEAMED f&uuml;r die Pr&auml;sentation auf der Fachmesse Medtec Europe vor. Sie ist dem Vernehmen nach speziell f&uuml;r die Kombination von Montage- und Pr&uuml;faufgaben im medizintechnischen Bereich entwickelt worden. <span id="more-2747"></span><img class="alignleft size-full wp-image-2748" title="176-8-TEAMED_02 2009_Edelstahl_HG neu 2" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/176-8-TEAMED_02-2009_Edelstahl_HG-neu-2.jpg" alt="" width="150" height="128" />Peter Rittner, der bei teamtechnik den Produktbereich Medizintechnik leitet, beschreibt die Plattform so: „Im Gegensatz zu festgetakteten Rundschalttischen ist TEAMED ein flexibles Linearsystem. Es arbeitet effizient und wirtschaftlich, wenn aufwendige und pr&auml;zise Prozesstechnologien erforderlich sind, wie beispielsweise Laserschwei&szlig;en, Dosieren oder die Kraft-Weg- sowie Drehmomentpr&uuml;fung.“ Typische medizintechnische Produkte, die auf dieser Plattform montiert werden seien beispielsweise komplexe Inhalations-, Pen- oder Point-of-Care-Diagnostiksysteme.</p>
<p>Den Vorteil f&uuml;r Produktentwickler und Produktionsverantwortliche sieht Rittner so: „W&auml;hrend des Simultaneous Engineering und bis vor Beginn der Serienproduktion sind Modifikationen am Produkt und an der Prozesstechnik m&ouml;glich.“ Auch anwendereigene Prozesse sowie Spezialprozesse von weiteren Lieferanten k&ouml;nnen in die Plattform integriert werden. Die Plattform bietet Flexibilit&auml;t auch hinsichtlich verschiedener Transportsysteme, die in einer Anlage optimal kombiniert werden k&ouml;nnen.</p>
<p>So sind beispielsweise auf der Prozessebene schnelltaktende und im Bereich Handarbeitsplatz oder f&uuml;r Puffer freiflutende Systeme m&ouml;glich. Dabei stehen die spezifisch medizintechnischen Produktionsanforderungen im Mittelpunkt. Um Verschmutzungen am Produkt zu verhindern, ist die Automatisierungstechnik weitgehend von der Montageebene getrennt. Zus&auml;tzlich erleichtert eine optimale Zug&auml;nglichkeit der Komponenten alle anfallenden Reinigungsarbeiten. Mit einem integrierten Laminarflowmodul sind h&ouml;here Reinraumklassen bis Klasse 1000 realisierbar.</p>
<p><strong><a href="http://www.teamtechnik.com" target="_self">www.teamtechnik.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/flexible-automatisierung-fuer-anspruchsvolle-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer High-Speed-Scara</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/neuer-high-speed-scara/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/neuer-high-speed-scara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/176-7-TS_60_SS_CABLE_01.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />St&#228;ubli Robotics erweitert die Generation seiner High-Speed-Scaras mit dem Typ TS 60 um ein weiteres Modell. Der neue Vierachser soll 100 Picks pro Minute und mehr erreichen. Er zielt aufgrund seiner Reinraumtauglichkeit neben Handlingsapplikationen auf Eins&#228;tze in der Medizintechnik, der Biotechnologie und der Pharmaindustrie beispielsweise in der Endverpackung.
Die neue Pr&#228;zisionsmaschine arbeitet mit einer Wiederholgenauigkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>St&auml;ubli Robotics erweitert die Generation seiner High-Speed-Scaras mit dem Typ TS 60 um ein weiteres Modell. Der neue Vierachser soll 100 Picks pro Minute und mehr erreichen. Er zielt aufgrund seiner Reinraumtauglichkeit neben Handlingsapplikationen auf Eins&auml;tze in der Medizintechnik, der Biotechnologie und der Pharmaindustrie beispielsweise in der Endverpackung.<span id="more-2741"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2742" title="176-7-TS_60_SS_CABLE_01" src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/176-7-TS_60_SS_CABLE_01.jpg" alt="" width="150" height="143" />Die neue Pr&auml;zisionsmaschine arbeitet mit einer Wiederholgenauigkeit von +- 0,01 Millimetern bei einer Reichweite von 600 Millimetern. In puncto Traglast, Achsgeschwindigkeiten und Pr&auml;zision steht der neue St&auml;ubli TS 60 seinem k&uuml;rzlich vorgestellten gr&ouml;&szlig;eren Bruder, dem TS 80 mit 800 Millimeter Reichweite, in nichts nach. Die Nenntraglast betr&auml;gt ebenfalls zwei Kilogramm, maximal kann der Scara Lasten bis acht Kilogramm handhaben. Je nach Einsatzanforderung sind zwei unterschiedliche Versionen mit 200 oder 400 Millimeter Hub verf&uuml;gbar. Zudem gibt es den TS 60 ebenso wie den TS 80 sowohl in einer konventionellen Ausf&uuml;hrung f&uuml;r die Bodenmontage als auch in der Konsolvariante f&uuml;r die Wandmontage.</p>
<p>Im Design ist der etwas kleinere TS 60 mit dem TS 80 weitgehend identisch. Beide Roboter pr&auml;sentieren sich gewichtsoptimiert, rank und schlank, aber dennoch mit &auml;u&szlig;erst steifer Struktur. Der neue High-Speed-Scara TS 60 ist nach dem TS 80 das zweite Mitglied der komplett neuen TS-Robotergeneration, die in der letzten Ausbaustufe aus drei Modellen mit der Bezeichnung TS 40, TS 60 und TS 80 mit Reichweiten von 400, 600 und 800 Millimetern bestehen wird. Ihre hohe Performance soll die Baureihe f&uuml;r eine ganze Reihe von Applikationen pr&auml;destinieren, bei denen es auf Pr&auml;zision, Traglast und Geschwindigkeit ankommt.</p>
<p>Manfred H&uuml;bschmann, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer St&auml;ubli-Robotics, freut sich &uuml;ber den Familienzuwachs: „Mit dem TS 60 haben wir jetzt eine kleinere High-Speed-Maschine im Programm, die noch etwas kompakter baut als der TS 80, ansonsten aber abgesehen von einer um 200 Millimeter geringeren Reichweite die gleich hohe Performance erreicht. Damit ist der Roboter auch erste Wahl f&uuml;r anspruchsvolle Applikationen in der Automotive-, der Solar-, der Kunststoff- und der Elektronikindustrie. Des Weiteren fokussiert man bei St&auml;ubli mit der TS-Baureihe auf Anwendungen in der Montage- und Handhabung sowie der Maschinenbeschickung.</p>
<p><strong><a href="http://www.staubli.com/de/robotik/" target="_self">http://www.staubli.com/de/robotik/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/neuer-high-speed-scara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messen durch die Wand</title>
		<link>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/messen-durch-die-wand/</link>
		<comments>http://meditec.mi-verlag.de/2010/03/15/messen-durch-die-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte + Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditec.mi-verlag.de/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://meditec.mi-verlag.de/wp-content/uploads/2010/03/176-6-clw.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Ber&#252;hrungslose Capacitive Level Sensortechnik erkennt zuverl&#228;ssig F&#252;llh&#246;hen von Fl&#252;ssigkeiten und Sch&#252;ttg&#252;tern ohne direkten Kontakt mit dem Medium. 
Diese so genannten CLW-Sensoren messen durch die Au&#223;enwand nahezu aller nichtmetallischen Beh&#228;lter und lassen sich durch per Zweipunktkalibration auf die gew&#252;nschten F&#252;llstandspegel, das Medium und die Applikationsbedingungen anpassen. Bei der aktuellen CLW-Produktreihe von Sensortechnics kann der Anwender Abweichungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ber&uuml;hrungslose Capacitive Level Sensortechnik erkennt zuverl&auml;ssig F&uuml;llh&ouml;hen von Fl&uuml;ssigkeiten und Sch&uuml;ttg&uuml;tern ohne direkten Kontakt mit dem Medium. <span id="more-2736"></span></p>
